| NILAI UJIAN OSCE DAN CBT PERIODE DESEMBER 2023 | |||||||||
| NIM | NAMA | BIOFAR | KIMFAR | INDUSTRI | KLINIS | KOMUNITAS | CBT | NILAI AKHIR | NILAI HURUF |
| 200703110022 | SUHA | 35 | 60 | 50 | 57.65 | 65 | 66.5 | 60.015 | C |
| 200703110037 | ISTIQAMAH | 60 | 60 | 83.75 | 80 | 78.5 | 70.5 | 71.475 | B |
| 200703110039 | Hajar yehia abd elfattah | 40 | 60 | 57.5 | 60 | 30 | 67.5 | 58.5 | D |
| 200703110100 | ROHMA NURUSSANIATI MUKHIDAH | 40 | 60 | 82.5 | 60 | 68.5 | 76.5 | 69.35 | C+ |
| 200703110107 | KAMELIDEA PRAMESTI | 35 | 55 | 50 | 65.25 | 10 | 69 | 56.025 | D |
| 200703110108 | IFTITAH DIAN MUKARRAMAH | 0 | 10 | 50 | 60 | 63 | 69 | 52.8 | D |
| 200703110118 | SAYYID FALIH NUUR RAMADHAN | 65 | 60 | 76.25 | 60 | 74 | 57.5 | 62.275 | C |
| 200703110121 | MOHAMMAD THORIQUL KAMIL | 90 | 73 | 60 | 60 | 63 | 62.5 | 65.85 | C+ |
| 200703110124 | MOHAMMAD FAIZAR ZALDAN | 70 | 75 | 63.75 | 60 | 68.5 | 70 | 68.725 | C+ |
| 200703110130 | HIKMAH KAMILIAH ISHAQ | 10 | 60 | 57.5 | 60 | 46.5 | 70.5 | 58.65 | D |
| 200703110146 | RAHMAD SUPRASTIYO | 50 | 60 | 63.75 | 60 | 57.5 | 52 | 55.125 | D |
| 200703110147 | ZULFA ERFANIA AZZUHRI | 70 | 20 | 66.25 | 70 | 57.5 | 67 | 61.875 | C |





