Daftar Riwayat Hidup
Data Pribadi
| Nama | : | Wirda Anggraini |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 18 Juli 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Status | : | Belum Menikah |
| Alamat | : | Dsn. Jambu RT/RW 002/001 Desa Jabon, Jombang, Jawa Timur |
| : | wirdaanggraini@ymail.com | |
| IPK S2 Farmasi Klinis | : | 3,884 |
| IPK Apoteker | : | 3,514 |
| IPK S1 Farmasi | : | 3,533 |
Pendidikan Formal
| Tahun | Pendidikan Formal |
| 2016-2017 | Program Studi Magister Ilmu Farmasi, Konsentrasi Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya |
| 2015-2016 | Program Studi Profesi Apoteker, Konsentrasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya |
| 2011-2015 | Program Studi Sarjana Farmasi, Konsentrasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya |
| 2008-2011 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jombang |
| 2005-2008 | Sekolah Menengah Pertama Plus AL-Muslimun Jombang |
| 1999-2005 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kauman Utara Jombang |
Pengalaman Bekerja
| Tanggal/Bulan/Tahun | Tempat Praktek Kerja |
| Maret-Juni 2017 | Research Intership Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan Melakukan penelitian dengan judul: Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dan Profil Kuman Pada Sectio Caesarea Di Rsud Bangil |
| November-Desember 2016 | Student Intership Farmasi Klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo, Surabaya |
| Juni-Juli 2016 | Student Intership Farmasi Klinis di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang |
| Januari 2016 | Student Intership Apoteker di PT First Medifarma, Sidoarjo |
| Oktober-Desember 2015 | Student Intership Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo, Surabaya |
| Juni-Juli 2015 | Student Intership |
| Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro, Surabaya |
|
| 20142015 | Asisten Mahasiswa Praktikum Steril di Universitas Surabaya |
| 2014-2015 | Asisten Mahasiswa Praktikum Analisi Fisika Kimia di Universitas Surabaya |
| 2013-2014 | Asisten Mahasiswa Praktikum Kimia Umum di Universitas Surabaya |
Pengalaman Organisasi
| Tahun | Pengalaman Organisasi |
| 2012-2014 | Panitia dalam acara “Segitiga Emas” |
| 2013 | Panitia dalam pelatihan “Be Clean Be Healthy With Shampoo and Hand Soap” |
| 2012-2013 | Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Komisi C |
| 2012 | Panitia dalam acara “Expo Kemitraan UMKM, Industri dan Perguruan Tinggi Dalam Rangka DIES Natalis UBAYA Ke-44 dan HUT Kota Surabaya Ke-719” |
| 2001-2007 | Anggota Tim renang Satria Muda Swimming Club, Jombang |
Prestasi yang Pernah Diraih
| Tahun | Prestasi |
| 2017 | Penerima penghargaan Cum Laude tingkat Magister |
| 2016 | Penerima penghargaan Cum Laude tingkat Apoteker |
| 2015 | Penerima penghargaan Cum Laude tingkat Sarjana |
| 2007 | Juara Umum renang ku III putri terbaik |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Bebas 50m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Bebas 100m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Dada 50m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Dada 100m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Punggung 50m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Punggung 100m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Kupu-kupu 50m |
| 2007 | Juara I renang putri Gaya Kupu-kupu 100m |
Konferensi yang Pernah Diikuti
| Tahun | Konferensi |
| Oktober 2017 | Oral Speaker dalam acara 2nd International Conference on Advance Pharmacy and Pharmaceutical Sciences |
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar.






